# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tartu University Girls 2011 | 3 | 0 | 100.0 | |
2 | RBJSS Rīdzene-2 Girls 2011 | 2 | 1 | 66.7 | |
3 | Tukuma SS Girls 2011 | 1 | 2 | 33.3 | |
4 | Paide KK7 Girls 2011 | 0 | 3 | 0.0 | |
5 | Taurages BS Girls 2011 | 0 | 0 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC Nokia Girls 2011 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | VKM Girls 2011 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | RBJSS Rīdzene-2 Girls 2011 | 0 | 2 | 0.0 | |
4 | Taurages BS Girls 2011 | 0 | 0 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PuHu Girls 2011 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | RBJSS Rīdzene Girls 2011 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | Paide KK7 Girls 2011 | 0 | 2 | 0.0 | |
4 | Taurages BS Girls 2011 | 0 | 0 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pārdaugava/Kolibri Girls 2011 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | Peli-Karhut Girls 2011 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | Tartu University Girls 2011 | 0 | 2 | 0.0 | |
4 | Taurages BS Girls 2011 | 0 | 0 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BJBS Rīga/Jugla 2011 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | Pärnu SS/Tartu Kalev Girls 2011 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | Tukuma SS Girls 2011 | 0 | 2 | 0.0 | |
4 | Taurages BS Girls 2011 | 0 | 0 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BJBS Rīga/Jugla 2011 | 4 | 0 | 100.0 | |
2 | Tikkurila Seura Girls 2011 | 3 | 1 | 75.0 | |
3 | Pärnu SS/Tartu Kalev Girls 2011 | 2 | 2 | 50.0 | |
4 | Tapiolan Honka Girls 2011 | 1 | 3 | 25.0 | |
5 | Taurages BS Girls 2011 | 0 | 4 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tapiolan Honka 2 Girls 2011 | 4 | 0 | 100.0 | |
2 | Pārdaugava/Kolibri Girls 2011 | 3 | 1 | 75.0 | |
3 | RBJSS Rīdzene Girls 2011 | 1 | 3 | 25.0 | |
4 | VKM Girls 2011 | 0 | 4 | 0.0 | |
5 | Tukuma SS Girls 2011 | 0 | 0 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PuHu Girls 2011 | 5 | 0 | 100.0 | |
2 | BJBS Rīga/Jugla 2011 | 4 | 1 | 80.0 | |
3 | Peli-Karhut Girls 2011 | 2 | 3 | 40.0 | |
4 | Pārdaugava/Kolibri Girls 2011 | 3 | 1 | 75.0 | |
5 | Tukuma SS Girls 2011 | 2 | 3 | 40.0 | |
6 | Saldus novada sporta skola 2011 | 1 | 4 | 20.0 | |
7 | Paide KK7 Girls 2011 | 0 | 5 | 0.0 |
Taika Huttunen |
13.2
|
|
Keita Urmane |
13.2
|
Eva Panaseviča |
12.2
|
|
Līga Straudovska |
12.0
|
Rebeka Sladkēviča |
2.6
|
|
Harshita Sharma |
2.4
|
Aino Gestranius |
17.4
|
|
Lija Ušakova |
16.1
|