# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauska 2009 | 5 | 1 | 83.3 | |
2 | Basketbola Klase 2009 | 5 | 0 | 100.0 | |
3 | Jelgavas BJSS 2009 | 5 | 0 | 100.0 | |
4 | Tukums 2009 | 5 | 0 | 100.0 | |
5 | AIK Basket 2009 | 4 | 1 | 80.0 | |
6 | Siauliai 2010 | 4 | 1 | 80.0 | |
7 | KK Viimsi 2009 | 4 | 1 | 80.0 | |
8 | Rapla BS / Kohila SC 2009 | 3 | 2 | 60.0 | |
9 | BS Rīga 2010 | 3 | 2 | 60.0 | |
10 | University of Tartu BS 2009 | 4 | 0 | 100.0 | |
11 | KK Hito/BC Karjamaa 2009 | 3 | 2 | 60.0 | |
12 | Korvpalliklubi Karud 2009 | 3 | 2 | 60.0 | |
13 | Tartu University BS/Avatar 2010 | 2 | 3 | 40.0 | |
14 | Tbilisi Basket 2009 | 2 | 3 | 40.0 | |
15 | Orissaare 2009 | 2 | 3 | 40.0 | |
16 | Cēsis 2009 | 2 | 3 | 40.0 | |
17 | Tapiolan Honka 2009 | 1 | 4 | 20.0 | |
18 | Pārdaugava 2009 | 1 | 4 | 20.0 | |
19 | Kesklinna KK 2009 | 1 | 4 | 20.0 | |
20 | Bertānu Valmieras BS 2009 | 1 | 4 | 20.0 | |
21 | Jugla 2009 | 0 | 5 | 0.0 | |
22 | BC Kalev Cramo/KK Sokud 2009 | 0 | 5 | 0.0 | |
23 | Rakvere 2009 | 0 | 5 | 0.0 | |
24 | Pārdaugava 2 - 2009 | 0 | 5 | 0.0 | |
25 | KSLI Basket 2009 | 0 | 0 | 0.0 | |
26 | Ezerzeme-Rezekne 2009 | 0 | 0 | 0.0 | |
27 | Ogre 2009 | 0 | 0 | 0.0 | |
28 | CYSS Litvaka 2009 | 0 | 0 | 0.0 | |
29 | A.Kraukla VEF 2009 | 0 | 0 | 0.0 | |
30 | Liepaja 2009 | 0 | 0 | 0.0 |
Marten Miilen |
20.5
|
|
Mathias Jaani |
18.8
|
Richard-Matthias Varrik |
12.6
|
|
Karl Liivlaid |
12.0
|
Henri Lindeberg |
5.0
|
|
Edvards Šalājevs |
4.8
|
Marten Miilen |
26.5
|
|
Lukas Andrulis |
23.8
|