# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BVBS 2011 | 5 | 1 | 83.3 | |
2 | V.Knašiaus KM ISE 2011 | 4 | 1 | 80.0 | |
3 | Jelgavas BJSS 2011 | 4 | 1 | 80.0 | |
4 | Liepāja 2011 | 4 | 1 | 80.0 | |
5 | Talsi 2011 | 4 | 1 | 80.0 | |
6 | Šiauliai KA Saule 2011 | 4 | 1 | 80.0 | |
7 | Ezerzeme-Rezekne 2011 | 3 | 1 | 75.0 | |
8 | East-Ball 2011 | 4 | 2 | 66.7 | |
9 | Mažeikiai 2011 | 3 | 2 | 60.0 | |
10 | Jurmala 2011 | 3 | 2 | 60.0 | |
11 | Tapiolan Honka 2011 | 3 | 2 | 60.0 | |
12 | DSN 2011 | 3 | 2 | 60.0 | |
13 | Kesklinna KK 2011 | 3 | 2 | 60.0 | |
14 | AIK Basket 2011 | 3 | 2 | 60.0 | |
15 | Pārdaugava 2011 UG | 4 | 3 | 57.1 | |
16 | Yerevan Foxes 2011 | 2 | 2 | 50.0 | |
17 | NKA 2011 | 2 | 3 | 40.0 | |
18 | Kohila SK 2011 | 2 | 3 | 40.0 | |
19 | Jugla 2011 | 2 | 5 | 28.6 | |
20 | Šiauliai KA Saule II 2011 | 1 | 4 | 20.0 | |
21 | BC HoNsU 2011 | 1 | 4 | 20.0 | |
22 | KK Parnu 2011 | 1 | 4 | 20.0 | |
23 | BC Kutaisi 2011 | 1 | 4 | 20.0 | |
24 | Keila BS 2011 | 1 | 4 | 20.0 | |
25 | Mārupes NSS 2011 | 0 | 5 | 0.0 | |
26 | LePy-MuKi 2011 | 0 | 5 | 0.0 | |
27 | BS Tukums 2011 | 0 | 0 | 0.0 | |
28 | Alvik Basket 2011 | 0 | 0 | 0.0 | |
29 | KFUM Central Basket | 0 | 0 | 0.0 | |
30 | Pārdaugava 2011 | 0 | 0 | 0.0 |
Leonardo Bardelli |
21.4
|
|
Juris Sičkars |
20.8
|
Tristen Matias Kotsar |
11.8
|
|
Alexander Dziedziech |
11.2
|
Regnārs Čuda |
3.6
|
|
Jēkabs Liepa |
3.5
|
Leonardo Bardelli |
27.8
|
|
Gregor Rungi |
25.5
|