# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A.Kraukla VEF 2010 | 5 | 0 | 100.0 | |
2 | Bertanu Valmieras BS 2010 | 5 | 0 | 100.0 | |
3 | VKKM-A 2010 | 5 | 0 | 100.0 | |
4 | Pardaugava 2010 | 4 | 1 | 80.0 | |
5 | Basketbola Klase 2010 | 4 | 1 | 80.0 | |
6 | Rezeknes BJSS 2010 | 4 | 1 | 80.0 | |
7 | Talsi 2010 | 4 | 1 | 80.0 | |
8 | DSN 2010 | 4 | 1 | 80.0 | |
9 | Ventspils 2010 | 3 | 2 | 60.0 | |
10 | Malbas BBC 2010 | 3 | 3 | 50.0 | |
11 | KK Askus Jetoil/Orissaare 2010 | 2 | 3 | 40.0 | |
12 | Noo Spordikool 2010 | 2 | 3 | 40.0 | |
13 | Sigulda 2010 | 2 | 3 | 40.0 | |
14 | Liepāja 2010 | 2 | 3 | 40.0 | |
15 | LePy 2010 | 2 | 3 | 40.0 | |
16 | Rae SK/Kiili SK 2010 | 1 | 4 | 20.0 | |
17 | VKKM-B 2010 | 1 | 4 | 20.0 | |
18 | Jelgavas BJSS 2010 | 0 | 5 | 0.0 | |
19 | Rakvere 2010 | 0 | 5 | 0.0 | |
20 | Kesklinna KK 2010 | 0 | 5 | 0.0 | |
21 | DSN-2 2010 | 0 | 5 | 0.0 | |
22 | Rapla BS 2010 | 0 | 0 | 0.0 | |
23 | NKA 2010 | 0 | 0 | 0.0 | |
24 | Keila BS 2010 | 0 | 0 | 0.0 | |
25 | Visagino KM 2010 | 0 | 0 | 0.0 | |
26 | BS Tukums 2010 | 0 | 0 | 0.0 | |
27 | AK Komorow 2010 | 0 | 0 | 0.0 | |
28 | KA Snaiperis 2010 | 0 | 0 | 0.0 | |
29 | Fryshuset Basket 2010 | 0 | 0 | 0.0 |
Stefans Mežals |
22.5
|
|
Arvid Folke |
17.5
|
Ramon Poom |
11.0
|
|
Olivers Zvaigzne |
10.8
|
Priido Rommel |
4.3
|
|
Raivo Erdmanis |
3.8
|
Arvid Folke |
20.3
|
|
Olivers Krauze |
19.4
|