# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BS Rīga/Jugla 2013 | 3 | 0 | 100.0 | |
2 | BS Ogre Girls 2013 | 2 | 1 | 66.7 | |
3 | Tukuma Sporta Skola 2013 | 1 | 2 | 33.3 | |
4 | RBJSS Rīdzene 2013 | 0 | 3 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saldus Novada Sporta skola 2013 | 3 | 0 | 100.0 | |
2 | BS Tallinn Kalev 2013 | 2 | 1 | 66.7 | |
3 | Jelgava 2013 | 1 | 2 | 33.3 | |
4 | BS Rīga/Jugla 2 2013 Girls | 1 | 1 | 50.0 | |
5 | Tartu University 2013 | 0 | 3 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BS Ogre Girls 2013 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | RBJSS Rīdzene 2013 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | Tartu University 2013 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BS Rīga/Jugla 2013 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | Saldus Novada Sporta skola 2013 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | Jelgava 2013 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tukuma Sporta Skola 2013 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | BS Tallinn Kalev 2013 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | BS Rīga/Jugla 2 2013 Girls | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BS Rīga/Jugla 2013 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | Saldus Novada Sporta skola 2013 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | BS Ogre Girls 2013 | 1 | 1 | 50.0 | |
4 | Tukuma Sporta Skola 2013 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ToPola 2013 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | RBJSS Rīdzene 2013 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | Helmi Basket Girls 2013 | 1 | 1 | 50.0 | |
4 | Audentese SK 2013 | 0 | 2 | 0.0 | |
5 | BS Ogre Girls 2013 | 0 | 0 | 0.0 | |
6 | Tartu University 2013 | 0 | 0 | 0.0 | |
7 | Jelgava 2013 | 0 | 0 | 0.0 | |
8 | BS Rīga/Jugla 2013 | 0 | 0 | 0.0 | |
9 | BS Tallinn Kalev 2013 | 0 | 0 | 0.0 | |
10 | BS Rīga/Jugla 2 2013 Girls | 0 | 0 | 0.0 | |
11 | Rapla BS 2013 | 0 | 0 | 0.0 | |
12 | Tukuma Sporta Skola 2013 | 0 | 0 | 0.0 | |
13 | Saldus Novada Sporta skola 2013 | 0 | 0 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BS Tallinn Kalev 2013 | 3 | 0 | 100.0 | |
2 | Jelgava 2013 | 2 | 1 | 66.7 | |
3 | BS Rīga/Jugla 2 2013 Girls | 1 | 2 | 33.3 | |
4 | Tartu University 2013 | 0 | 3 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BS Rīga/Jugla 2013 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | Helmi Basket Girls 2013 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | Tartu University 2013 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BS Ogre Girls 2013 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | Audentese SK 2013 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | Jelgava 2013 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tukuma Sporta Skola 2013 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | ToPola 2013 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | BS Rīga/Jugla 2 2013 Girls | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Saldus Novada Sporta skola 2013 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | RBJSS Rīdzene 2013 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | BS Tallinn Kalev 2013 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BS Rīga/Jugla 2013 | 1 | 0 | 100.0 | |
2 | Saldus Novada Sporta skola 2013 | 1 | 0 | 100.0 | |
3 | BS Ogre Girls 2013 | 1 | 0 | 100.0 | |
4 | Tukuma Sporta Skola 2013 | 1 | 0 | 100.0 | |
5 | Audentese SK 2013 | 0 | 1 | 0.0 | |
6 | ToPola 2013 | 0 | 1 | 0.0 | |
7 | Helmi Basket Girls 2013 | 0 | 1 | 0.0 | |
8 | RBJSS Rīdzene 2013 | 0 | 1 | 0.0 |
Ariadna Pavliy |
14.8
|
|
Ariadna Nagapetjan |
13.2
|
Džeina Lazareva |
11.6
|
|
Eeva Suvanto |
9.6
|
Elle Rosokivi |
2.6
|
|
Džeina Lazareva |
2.2
|
Mandi Korhonen |
14.4
|
|
Elīza Beļūna |
12.1
|