# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duvbo Basket Girls 2010 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | Jūrmala Girls 2010 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | Tallinn Kalev Girls 2010 | 1 | 1 | 50.0 | |
4 | Kungsholmen Basket Girls 2010 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BJBS Rīga Centrs Girls 2010 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | VKM Girls 2010 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | Cesis Girls 2010 | 1 | 1 | 50.0 | |
4 | BJBS Rīga / Jugla Girls 2010 | 0 | 2 | 0.0 | |
5 | Līvāni Girls 2010 | 0 | 0 | 0.0 | |
6 | Alvik Girls 2010 | 0 | 0 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duvbo Basket Girls 2010 | 3 | 0 | 100.0 | |
2 | Tallinn Kalev Girls 2010 | 2 | 1 | 66.7 | |
3 | Cesis Girls 2010 | 1 | 2 | 33.3 | |
4 | VKM Girls 2010 | 0 | 3 | 0.0 | |
5 | Līvāni Girls 2010 | 0 | 0 | 0.0 | |
6 | Alvik Girls 2010 | 0 | 0 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jūrmala Girls 2010 | 3 | 0 | 100.0 | |
2 | Kungsholmen Basket Girls 2010 | 2 | 1 | 66.7 | |
3 | BJBS Rīga Centrs Girls 2010 | 1 | 2 | 33.3 | |
4 | BJBS Rīga / Jugla Girls 2010 | 0 | 3 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RBJSS Rīdzene Girls 2010 | 1 | 0 | 100.0 | |
2 | Duvbo Basket Girls 2010 | 1 | 0 | 100.0 | |
3 | Malbas Girls 2010 | 0 | 1 | 0.0 | |
4 | Cesis Girls 2010 | 0 | 1 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tapiolan Honka Girls 2011 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | Alvik Girls 2010 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | VKM Girls 2010 | 1 | 1 | 50.0 | |
4 | Tapiolan Honka Girls 2010 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BJBS Rīga Centrs Girls 2010 | 3 | 0 | 100.0 | |
2 | BJBS Rīga / Jugla Girls 2010 | 2 | 1 | 66.7 | |
3 | Tallinn Kalev Girls 2010 | 1 | 2 | 33.3 | |
4 | Līvāni Girls 2010 | 0 | 3 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duvbo Basket Girls 2010 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | Tapiolan Honka Girls 2011 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | BJBS Rīga Centrs Girls 2010 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malbas Girls 2010 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | Tapiolan Honka Girls 2010 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | BJBS Rīga / Jugla Girls 2010 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RBJSS Rīdzene Girls 2010 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | VKM Girls 2010 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | Tallinn Kalev Girls 2010 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cesis Girls 2010 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | Alvik Girls 2010 | 0 | 2 | 0.0 | |
3 | Līvāni Girls 2010 | 0 | 0 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cesis Girls 2010 | 1 | 0 | 100.0 | |
2 | RBJSS Rīdzene Girls 2010 | 1 | 0 | 100.0 | |
3 | Duvbo Basket Girls 2010 | 1 | 0 | 100.0 | |
4 | Malbas Girls 2010 | 1 | 0 | 100.0 | |
5 | Alvik Girls 2010 | 0 | 1 | 0.0 | |
6 | VKM Girls 2010 | 0 | 1 | 0.0 | |
7 | Tapiolan Honka Girls 2010 | 0 | 1 | 0.0 | |
8 | Tapiolan Honka Girls 2011 | 0 | 1 | 0.0 |
Zuhayra Mohamed |
14.1
|
|
Darina Ivanova |
14.0
|
Darina Ivanova |
9.8
|
|
Alise Lāce |
8.6
|
Miski Osman |
2.8
|
|
Dita Ergle |
2.5
|
Rita Seļāvo |
15.2
|
|
Greta Fallenius |
14.6
|