# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BS Riga Jugla Girls 2 2012 | 3 | 0 | 100.0 | |
2 | Keila BS Girls 2012 | 2 | 1 | 66.7 | |
3 | RBJSS Rīdzene 2013 | 1 | 2 | 33.3 | |
4 | Visaginas Girls 2012 | 0 | 3 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tapiolan Honka Girls 2012 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | Tukuma SS Girls 2012 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | BS Riga Jugla Girls 2 2012 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helmi basket Girls 2012 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | BJBS Rīga/Jugla 2012 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | Keila BS Girls 2012 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RBJSS Rīdzene Girls 2012 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | VKM Girls 2012 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | RBJSS Rīdzene 2013 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pārdaugava/Kolibri Girls 2012 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | Cēsu pilsētas sporta skola Girls 2012 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | Visaginas Girls 2012 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tapiolan Honka Girls 2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | Jūrmalas sporta skola Girls 2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | Cēsu pilsētas sporta skola Girls 2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | Pārdaugava/Kolibri Girls 2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | VKM Girls 2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | RBJSS Rīdzene 2013 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | Visaginas Girls 2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | BJBS Rīga/Jugla 2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | Helmi basket Girls 2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | Keila BS Girls 2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | BC Nokia Girls 2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | BS Riga Jugla Girls 2 2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | RBJSS Rīdzene Girls 2012 | 0 | 0 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VKM Girls 2012 | 3 | 0 | 100.0 | |
2 | Helmi 2 Girls 2012 | 2 | 1 | 66.7 | |
3 | BS Riga Jugla Girls 2 2012 | 1 | 2 | 33.3 | |
4 | Visaginas Girls 2012 | 0 | 3 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tapiolan Honka Girls 2012 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | Cēsu pilsētas sporta skola Girls 2012 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | VKM Girls 2012 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RBJSS Rīdzene Girls 2012 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | TikS Girls 2012 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | BS Riga Jugla Girls 2 2012 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Helmi basket Girls 2012 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | BC Nokia Girls 2012 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | Visaginas Girls 2012 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pārdaugava/Kolibri Girls 2012 | 2 | 0 | 100.0 | |
2 | BJBS Rīga/Jugla 2012 | 1 | 1 | 50.0 | |
3 | Helmi 2 Girls 2012 | 0 | 2 | 0.0 |
# | Team | W | L | % | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cēsu pilsētas sporta skola Girls 2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | Tapiolan Honka Girls 2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | Pārdaugava/Kolibri Girls 2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | TikS Girls 2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | BJBS Rīga/Jugla 2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | Helmi basket Girls 2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | BC Nokia Girls 2012 | 0 | 0 | 0.0 | |
1 | RBJSS Rīdzene Girls 2012 | 0 | 0 | 0.0 |
Nikola Nikolajeva |
13.9
|
|
Emma Harila |
13.8
|
Ilze Rukute |
10.2
|
|
Lote Pontāga Misiņa |
10.2
|
Emma Harila |
3.6
|
|
Elza Kalēja |
3.4
|
Emma Väistö |
16.0
|
|
Ada Klinkmann |
15.2
|