Playoff Bracket

Stage 1 | Group A

#
Team
G W L P % PTS OPTS +/- PPG OPPG Streak
1 BS Ogre 2013 OGR 3 3 0 6 100.0 302 99 203 100.7 33.0 3
2 Tartu 2013 TAR 3 2 1 5 66.7 213 143 70 71.0 47.7 -1
3 Rae SK/Kiili SK 2013 RAE 3 1 2 4 33.3 156 161 -5 52.0 53.7 1
4 BK Ķekava 2013 KEK 3 0 3 3 0.0 46 314 -268 15.3 104.7 -3

Stage 1 | Group B

#
Team
G W L P % PTS OPTS +/- PPG OPPG Streak
1 Utenos DSC 2013 UTE 3 3 0 6 100.0 210 138 72 70.0 46.0 3
2 RBS Centrs-2 2013 KEI 3 2 1 5 66.7 195 113 82 65.0 37.7 2
3 BS Zemgale 2013 ZEM 3 1 2 4 33.3 136 191 -55 45.3 63.7 -2
4 Kesklinna KK/KK Viimsi 2013 KES 3 0 3 3 0.0 152 251 -99 50.7 83.7 -3

Stage 1 | Group C

#
Team
G W L P % PTS OPTS +/- PPG OPPG Streak
1 Mārupes NSS 2013 MAR 3 3 0 6 100.0 241 123 118 80.3 41.0 3
2 Šiauliai KA Saule 2013 SIA 3 2 1 5 66.7 214 138 76 71.3 46.0 2
3 Basketbola klase 2013 BBK 3 1 2 4 33.3 158 192 -34 52.7 64.0 -2
4 BS Ogre-2 2013 OG2 3 0 3 3 0.0 88 248 -160 29.3 82.7 -3

Stage 1 | Group D

#
Team
G W L P % PTS OPTS +/- PPG OPPG Streak
1 RBS Centrs 2013 RDZ 3 3 0 6 100.0 262 110 152 87.3 36.7 3
2 KK Sokud Bigbank/Kalev 2013 SOK 3 2 1 5 66.7 210 157 53 70.0 52.3 -1
3 KV Team 2013 KVT 3 1 2 4 33.3 137 199 -62 45.7 66.3 1
4 KK Askus Jetoil/Hiiumaa SPK 2013 ASK 3 0 3 3 0.0 114 257 -143 38.0 85.7 -3

Stage 1 | Group E

#
Team
G W L P % PTS OPTS +/- PPG OPPG Streak
1 Pomerania 2013 POM 4 4 0 8 100.0 413 84 329 103.3 21.0 4
2 Viljandi SK 2013 VIL 4 2 2 6 50.0 203 245 -42 50.8 61.3 -1
3 BC Saue 2013 SAU 4 2 2 6 50.0 179 272 -93 44.8 68.0 -1
4 SKM Wolves 2013 SKM 4 2 2 6 50.0 189 245 -56 47.3 61.3 1
5 PuHu 2013 PUH 4 0 4 4 0.0 131 269 -138 32.8 67.3 -4

Stage 1 | Group F

#
Team
G W L P % PTS OPTS +/- PPG OPPG Streak
1 Taltech BS 2013 TAL 4 4 0 8 100.0 262 190 72 65.5 47.5 4
2 Noo Spordikool 2013 NOO 4 3 1 7 75.0 226 185 41 56.5 46.3 -1
3 PKK99 Pabianice 2013 PKK 4 1 3 5 25.0 192 223 -31 48.0 55.8 -3
4 NKA 2013 NKA 4 1 3 5 25.0 196 238 -42 49.0 59.5 1
5 Ezerzeme-Rezekne 2013 REZ 4 1 3 5 25.0 211 251 -40 52.8 62.8 1