Wins
3
Losses
0
Wins
2
Losses
1
Teams averages
UTE
|
KEI
|
|
|---|---|---|
| 64.8 | PTS | 61.3 |
| 27.0/62.0 (43.5%) | FG | 23.5/59.5 (39.5%) |
| 24.3/43.8 (55.5%) | 2P | 17.0/36.8 (46.2%) |
| 2.8/18.3 (15.3%) | 3P | 6.5/22.8 (28.5%) |
| 8.0/24.3 (32.9%) | FT | 7.8/15.0 (52.0%) |
| 43.3 | REB | 41.8 |
| 15.0 | OREB | 11.3 |
| 24.0 | DREB | 27.3 |
| 10.8 | AST | 12.3 |
| 15.0 | STL | 14.8 |
| 3.5 | BLK | 2.5 |
| 17.3 | TO | 15.8 |
| 14.8 | PF | 13.3 |

