Play-offs, TOP 16 | Bracket

A group, TOP 16 finals

#
Team
G W L P % PTS OPTS +/- PPG OPPG Streak
1 Kesklinna KK 2011 KES 3 3 0 6 100.0 216 161 55 72.0 53.7 3
2 Šiauliu KA Saule-ŠSG 2011 SAU 3 2 1 5 66.7 181 159 22 60.3 53.0 -1
3 Salaspils 2011 SSS 3 1 2 4 33.3 169 202 -33 56.3 67.3 1
4 A.Kraukla VEF 2011 VEF 3 0 3 3 0.0 161 205 -44 53.7 68.3 -3

B group, TOP 16 finals

#
Team
G W L P % PTS OPTS +/- PPG OPPG Streak
1 DSN 2011 DSN 3 2 1 5 66.7 165 162 3 55.0 54.0 -1
2 Mažeikiu SM-Silverstars 2011 MAZ 3 2 1 5 66.7 165 158 7 55.0 52.7 1
3 Jurmala 2011 JUR 3 1 2 4 33.3 171 179 -8 57.0 59.7 -1
4 BC Kalev Cramo/KK Sokud 2011 SKN 3 1 2 4 33.3 192 194 -2 64.0 64.7 1

C group, TOP 16 finals

#
Team
G W L P % PTS OPTS +/- PPG OPPG Streak
1 Basketbola klase 2011 BBK 3 3 0 6 100.0 229 138 91 76.3 46.0 3
2 Bertans VBS 2011 VAL 3 2 1 5 66.7 174 187 -13 58.0 62.3 -1
3 Ezerzeme-Rezekne 2011 REZ 3 1 2 4 33.3 171 168 3 57.0 56.0 1
4 KK Parnu 2011 PAR 3 0 3 3 0.0 146 227 -81 48.7 75.7 -3

D group, TOP 16 finals

#
Team
G W L P % PTS OPTS +/- PPG OPPG Streak
1 East-Ball 2011 EBL 3 2 1 5 66.7 190 160 30 63.3 53.3 -1
2 Jelgavas BJSS 2011 JEL 3 2 1 5 66.7 178 152 26 59.3 50.7 2
3 KA Snaiperis 2011 SNA 3 2 1 5 66.7 211 174 37 70.3 58.0 1
4 Līvani 2011 LIV 3 0 3 3 0.0 130 223 -93 43.3 74.3 -3

E group, Easter Cup

#
Team
G W L P % PTS OPTS +/- PPG OPPG Streak
1 Tallinn Sports Academy 2011 TSA 3 3 0 6 100.0 153 129 24 51.0 43.0 3
2 Norrkoping Dolphins 2011 DOL 3 2 1 5 66.7 172 127 45 57.3 42.3 1
3 Vilniaus KM 2011 VK2 3 1 2 4 33.3 164 184 -20 54.7 61.3 -1
4 Klaipedos KM-2 2011 KK2 3 0 3 3 0.0 138 187 -49 46.0 62.3 -3

F group, Easter Cup

#
Team
G W L P % PTS OPTS +/- PPG OPPG Streak
1 East-Ball 2010 EBL 3 3 0 6 100.0 218 99 119 72.7 33.0 3
2 Drammen Rivers 2011 DRA 3 2 1 5 66.7 154 146 8 51.3 48.7 1
3 Blackeberg 2011 BLK 3 1 2 4 33.3 168 151 17 56.0 50.3 -1
4 Klaipedos KM-1 2011 KK1 3 0 3 3 0.0 100 244 -144 33.3 81.3 -3

Play-offs, TOP 16

#
Team
G W L P % PTS OPTS +/- PPG OPPG Streak
1 Jurmala 2011 JUR 2 2 0 4 100.0 137 96 41 68.5 48.0 2
2 Jelgavas BJSS 2011 JEL 2 2 0 4 100.0 115 81 34 57.5 40.5 2
3 A.Kraukla VEF 2011 VEF 2 2 0 4 100.0 147 117 30 73.5 58.5 2
4 East-Ball 2011 EBL 2 2 0 4 100.0 151 144 7 75.5 72.0 2
5 Basketbola klase 2011 BBK 2 1 1 3 50.0 136 139 -3 68.0 69.5 -1
6 Mažeikiu SM-Silverstars 2011 MAZ 2 1 1 3 50.0 100 104 -4 50.0 52.0 -1
7 KK Parnu 2011 PAR 2 1 1 3 50.0 116 130 -14 58.0 65.0 -1
8 BC Kalev Cramo/KK Sokud 2011 SKN 2 1 1 3 50.0 118 98 20 59.0 49.0 1
9 DSN 2011 DSN 2 1 1 3 50.0 128 125 3 64.0 62.5 1
10 Bertans VBS 2011 VAL 2 1 1 3 50.0 113 122 -9 56.5 61.0 1
11 Ezerzeme-Rezekne 2011 REZ 2 1 1 3 50.0 99 112 -13 49.5 56.0 1
12 KA Snaiperis 2011 SNA 2 1 1 3 50.0 103 118 -15 51.5 59.0 -1
13 Kesklinna KK 2011 KES 2 0 2 2 0.0 133 140 -7 66.5 70.0 -2
14 Salaspils 2011 SSS 2 0 2 2 0.0 93 106 -13 46.5 53.0 -2
15 Šiauliu KA Saule-ŠSG 2011 SAU 2 0 2 2 0.0 103 124 -21 51.5 62.0 -2
16 Līvani 2011 LIV 2 0 2 2 0.0 99 135 -36 49.5 67.5 -2

Regular season | Stage 2, Riga

#
Team
G W L P % PTS OPTS +/- PPG OPPG Streak
1 Cēsis 2011 CES 5 5 0 10 100.0 312 232 80 62.4 46.4 5
2 East-Ball 2011 EBL 5 4 1 9 80.0 337 224 113 67.4 44.8 -1
3 A.Kraukla VEF 2011 VEF 5 4 1 9 80.0 307 235 72 61.4 47.0 3
4 KA Snaiperis 2011 SNA 5 4 1 9 80.0 322 263 59 64.4 52.6 -1
5 Ezerzeme-Rezekne 2011 REZ 5 4 1 9 80.0 257 239 18 51.4 47.8 3
6 Līvani 2011 LIV 5 4 1 9 80.0 316 247 69 63.2 49.4 4
7 Bertans VBS 2011 VAL 5 4 1 9 80.0 329 263 66 65.8 52.6 3
8 Salaspils 2011 SSS 5 4 1 9 80.0 288 231 57 57.6 46.2 -1
9 KK Parnu 2011 PAR 5 3 2 8 60.0 303 286 17 60.6 57.2 1
10 Mažeikiu SM-Silverstars 2011 MAZ 5 3 2 8 60.0 248 276 -28 49.6 55.2 2
11 Baltic Rollers/Ādaži 2011 ADA 5 3 2 8 60.0 275 257 18 55.0 51.4 2
12 Jurmala 2011 JUR 5 3 2 8 60.0 254 253 1 50.8 50.6 1
13 Basketbola klase 2011 BBK 5 2 3 7 40.0 269 265 4 53.8 53.0 -2
14 Jelgavas BJSS 2011 JEL 5 2 3 7 40.0 261 268 -7 52.2 53.6 -3
15 Vilniaus KM 2011 VIL 5 2 3 7 40.0 264 277 -13 52.8 55.4 -2
16 Ventspils 2011 VEN 5 1 4 6 20.0 279 285 -6 55.8 57.0 1
17 Iecava 2011 IEC 5 1 4 6 20.0 261 334 -73 52.2 66.8 -3
18 Tallinn Sports Academy 2011 TSA 5 1 4 6 20.0 286 328 -42 57.2 65.6 -3
19 RBS Centrs-2 2011 RBS 5 1 4 6 20.0 256 339 -83 51.2 67.8 1
20 DSN 2011 DSN 5 1 4 6 20.0 255 288 -33 51.0 57.6 1
21 Pārdaugava 2011 PRD 4 1 3 5 25.0 165 233 -68 41.3 58.3 -1
22 Jugla 2011 JUG 5 0 5 5 0.0 217 312 -95 43.4 62.4 -5
23 Keila BS 2011 KEI 5 0 5 5 0.0 195 321 -126 39.0 64.2 -5
24 East-Ball 2010 EBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Regular season | Stage 3, Kaariku

#
Team
G W L P % PTS OPTS +/- PPG OPPG Streak
1 DSN 2011 DSN 5 5 0 10 100.0 373 197 176 74.6 39.4 5
2 BC Kalev Cramo/KK Sokud 2011 SKN 5 5 0 10 100.0 350 205 145 70.0 41.0 5
3 Basketbola klase 2011 BBK 5 3 2 8 60.0 274 264 10 54.8 52.8 1
4 Tartu 2011 TAR 4 4 0 8 100.0 256 219 37 64.0 54.8 4
5 East-Ball 2011 EBL 5 3 2 8 60.0 276 264 12 55.2 52.8 -1
6 A.Kraukla VEF 2011 VEF 5 3 2 8 60.0 318 265 53 63.6 53.0 -1
7 Jurmala 2011 JUR 5 3 2 8 60.0 322 300 22 64.4 60.0 1
8 Sigulda 2011 SIG 5 3 2 8 60.0 253 261 -8 50.6 52.2 -2
9 Šiauliu KA Saule-ŠSG 2011 SAU 5 2 3 7 40.0 280 298 -18 56.0 59.6 1
10 Kesklinna KK 2011 KES 5 2 3 7 40.0 282 289 -7 56.4 57.8 -1
11 KK Parnu 2011 PAR 5 2 3 7 40.0 298 321 -23 59.6 64.2 1
12 Baltic Rollers/Ādaži 2011 ADA 5 2 3 7 40.0 289 317 -28 57.8 63.4 -1
13 Jugla 2011 JUG 5 2 3 7 40.0 273 310 -37 54.6 62.0 1
14 Pārdaugava 2011 PRD 5 1 4 6 20.0 242 289 -47 48.4 57.8 1
15 Kohila SK 2011 KOH 5 1 4 6 20.0 252 323 -71 50.4 64.6 -3
16 Jelgavas BJSS 2011 JEL 5 1 4 6 20.0 225 330 -105 45.0 66.0 -3
17 Iecava 2011 IEC 5 0 5 5 0.0 225 336 -111 45.0 67.2 -5
18 East-Ball 2010 EBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Regular season | Stage 1, Riga

#
Team
G W L P % PTS OPTS +/- PPG OPPG Streak
1 Šiauliu KA Saule-ŠSG 2011 SAU 5 5 0 10 100.0 366 185 181 73.2 37.0 5
2 KA Snaiperis 2011 SNA 5 5 0 10 100.0 329 210 119 65.8 42.0 5
3 DSN 2011 DSN 5 5 0 10 100.0 317 242 75 63.4 48.4 5
4 A.Kraukla VEF 2011 VEF 5 4 1 9 80.0 327 220 107 65.4 44.0 1
5 KK Parnu 2011 PAR 5 4 1 9 80.0 303 262 41 60.6 52.4 3
6 Bertans VBS 2011 VAL 5 4 1 9 80.0 280 248 32 56.0 49.6 3
7 Jelgavas BJSS 2011 JEL 5 4 1 9 80.0 248 232 16 49.6 46.4 4
8 Ezerzeme-Rezekne 2011 REZ 5 3 2 8 60.0 301 221 80 60.2 44.2 2
9 BC Kalev Cramo/KK Sokud 2011 SKN 5 3 2 8 60.0 279 228 51 55.8 45.6 -2
10 East-Ball 2011 EBL 5 3 2 8 60.0 272 272 0 54.4 54.4 3
11 Pārdaugava 2011 PRD 5 2 3 7 40.0 251 271 -20 50.2 54.2 -2
12 Jurmala 2011 JUR 5 2 3 7 40.0 243 311 -68 48.6 62.2 1
13 Beat Basket 2011 BEA 5 2 3 7 40.0 266 243 23 53.2 48.6 -1
14 Līvani 2011 LIV 5 2 3 7 40.0 280 270 10 56.0 54.0 -1
15 Sigulda 2011 SIG 5 2 3 7 40.0 217 284 -67 43.4 56.8 -3
16 Yerevan Foxes 2011 FXY 5 2 3 7 40.0 205 251 -46 41.0 50.2 1
17 Basketbola klase 2011 BBK 5 2 3 7 40.0 276 289 -13 55.2 57.8 -1
18 Mažeikiu SM-Silverstars 2011 MAZ 5 2 3 7 40.0 255 241 14 51.0 48.2 -1
19 Tallinn Sports Academy 2011 TSA 5 2 3 7 40.0 294 291 3 58.8 58.2 1
20 Baltic Rollers/Ādaži 2011 ADA 5 2 3 7 40.0 240 278 -38 48.0 55.6 -3
21 RBS Centrs-2 2011 RBS 5 1 4 6 20.0 215 294 -79 43.0 58.8 -4
22 Jugla 2011 JUG 5 1 4 6 20.0 209 310 -101 41.8 62.0 1
23 Cēsis 2011 CES 5 1 4 6 20.0 240 287 -47 48.0 57.4 1
24 Vilniaus KM 2011 VIL 5 1 4 6 20.0 277 327 -50 55.4 65.4 -3
25 BS Ogre 2011 OGR 5 1 4 6 20.0 238 348 -110 47.6 69.6 -4
26 Iecava 2011 IEC 5 0 5 5 0.0 211 337 -126 42.2 67.4 -5
27 East-Ball RTDP attīstības komanda 2011 EA2 2 1 1 3 50.0 118 105 13 59.0 52.5 -1
28 East-Ball 2010 EBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Regular season | Stage 3, Riga

#
Team
G W L P % PTS OPTS +/- PPG OPPG Streak
1 Salaspils 2011 SSS 5 4 1 9 80.0 279 242 37 55.8 48.4 4
2 Mārupes NSS 2012 MAR 6 3 3 9 50.0 309 337 -28 51.5 56.2 -1
3 Bros Academy 2011 BRO 5 3 2 8 60.0 301 262 39 60.2 52.4 3
4 Ventspils 2011 VEN 5 3 2 8 60.0 292 268 24 58.4 53.6 -1
5 Bertans VBS 2011 VAL 5 3 2 8 60.0 291 270 21 58.2 54.0 -1
6 BC Nokia 2011 NOK 5 3 2 8 60.0 300 294 6 60.0 58.8 1
7 Cēsis 2011 CES 5 2 3 7 40.0 280 315 -35 56.0 63.0 2
8 Vilniaus KM 2011 VIL 5 1 4 6 20.0 265 291 -26 53.0 58.2 -2
9 Līvani 2011 LIV 5 1 4 6 20.0 253 291 -38 50.6 58.2 -2
10 East-Ball 2010 EBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0