Wins
1
Losses
1
Wins
1
Losses
1
Teams averages
MAŽ
|
RDZ
|
|
|---|---|---|
| 50.5 | PTS | 42.5 |
| 23.0/62.5 (36.8%) | FG | 16.5/63.0 (26.2%) |
| 21.5/53.5 (40.2%) | 2P | 14.0/46.5 (30.1%) |
| 1.5/9.0 (16.7%) | 3P | 2.5/16.5 (15.2%) |
| 3.0/9.0 (33.3%) | FT | 7.0/19.5 (35.9%) |
| 44.5 | REB | 44.0 |
| 12.5 | OREB | 15.5 |
| 25.5 | DREB | 20.5 |
| 7.5 | AST | 4.5 |
| 15.5 | STL | 16.0 |
| 1.5 | BLK | 0.5 |
| 22.0 | TO | 24.0 |
| 13.5 | PF | 14.0 |

